日本LINEEYE_通信協議分析儀_技術服務中心技術咨詢:010-82573333
支持千兆以太網的獨立局域網分析儀
易于使用的觸摸面板操作
10G位LAN實時顯示和內置SSD可記錄、數據包輸出的便攜式LAN分析儀
7英寸彩色LCD內存
1GB 500GBSSD內置10GbE
測量記錄10GbE
數據包輸出GPS/PPS時間同步
特 征
用于10GBASE-SR/LR/ER SFP+模塊的2個測試端口
實時監控和記錄10Gbit數據包
可輸出用于網絡負載測試的測試數據包
通過GNSS(PPS)信號進行時間同步的時間戳
自動將通信日志長時間記錄在內置大容量SSD
配備 7 英寸彩色液晶觸摸屏的全新設計輕便機殼
保存可在 Wireshark 分析的pcap文件
通過 LAN、USB 或 Wi-Fi(僅限XR)連接電腦
主要規格
機型*1 | LE-8600X / LE-8600XR |
測試接口 | SFP+2 個端口(A、B)(連接 SFP/SFP+模塊) 10GBASE-SR/LR/ER等10GbE、及1GbE |
使用另售SB-GE2時*2 | 10/100/1000BASE-T |
使用另售SB-R2TS1時*3 | RS-232C, RS-530, RS-422/485, TTL |
目標協議 | IPv4, ARP, ICMP, TCP, UDP, DHCP, EtherCAT |
最高測試速度 | 10Gbps |
測試功能 | 數據包監控、SFP信息顯示、統計分析、數據包生成、Ping |
時間戳最小分辨率 | 8nS |
記錄幀數 | 最多約100000~15000000 幀(相當于最大 1 GB),支持將日志數據轉換為pcap格式文件 |
待詳細翻譯的協議 | IPv4, ARP, ICMP, TCP, UDP, DHCP, EtherCAT |
內存/內置存儲器 | 捕獲內存:1Gb 內部存儲:500Gb |
液晶顯示屏 | 7英寸TF彩色液晶顯示屏 帶電容式觸摸屏 |
GPS端口 SMA(母頭) | 用于時間戳校正 連接另售GPS天線 |
LAN端口 | RJ45 連接器 1000BASE-T 以太網:IEEE 802.3 用于電腦 連接 |
USB設備端口 | Type-C 連接器 支持超高速傳輸 連接電腦 |
USB 主機端口 | 標準A型連接器 支持超高速傳輸 連接外部存儲(USB 閃存盤、SSD) |
SD卡插槽 | 支持SDHC卡 符合SD協會標準 |
電源 | 內置鋰離子電池,或附帶交流適配器 |
外形尺寸、重量 | 234(W) x 186(D) x 44(H)mm, 約990g |
*1: 「XR」型號具有Wi-Fi功能(用于連接電腦)。LE-8500XR-RT 僅在日本、美國、加拿大及需要遵守 RE 指令 (2014/53/EU) 才能使用 Wi-Fi 功能。
*2: 使用另售選配主板(SB-R2TS1),功能與LE-8500X-RT相同
*3: 使用另售選配主板(SB-GE2),功能與LE-8500X相同
上一篇:協議分析儀
下一篇:日本LINEEYE協議分析儀